Feuille de tantale (Ta)99.95%-99.99%
Description
Les feuilles de tantale (Ta) sont fabriquées à partir de lingots de tantale. Nous sommes un fournisseur mondial de feuilles de tantale (Ta) et nous pouvons fournir des produits de tantale personnalisés.Les feuilles de tantale (Ta) sont fabriquées par un processus de travail à froid, par forgeage, laminage, emboutissage et étirage pour obtenir la taille souhaitée.
Type et taille :
Impuretés métalliques, ppm max en poids, Balance - Tantale
Élément | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Impuretés non métalliques, ppm max en poids
Élément | C | H | O | N |
Contenu | 100 | 15 | 150 | 100 |
Propriétés mécaniques des tôles et tôles recuites
Épaisseur (pouce) | <0,06 | ≥0.06 | |
Recuit | Résistance à la traction ultime min(MPa) | 207 | 172 |
Limite d'élasticité min (Mpa, décalage de 2 %) | 138 | 103 | |
Allongement min (%, 1 po de longueur de jauge) | 20 | 30 |
Tolérance dimensionnelle pour les tôles et plaques de tantale
Gamme d'épaisseur(mm) | Tolérance d'épaisseur (±mm) | Tolérance d'épaisseur (technologie Slit) (±mm) | Tolérance de longueur après rognage(±mm) | |||||
W<152,4 | 152,4≤W<609,6 | W<152,4 | 152,4≤W<609,6 | L≤340.8 | L>340.8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0,129-0,254 | 0,0127 | - | 0,305 | - | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,279-0,381 | 0,0178 | 0,0254 | 0,381 | 0,381 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,406-0,508 | 0,0203 | 0,0381 | 0,381 | 0,381 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,533-0,762 | 0,0381 | 0,0635 | 0,508 | 0,635 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,787-1,524 | 0,0635 | 0,0889 | 0,635 | 0,762 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
1.549-2.286 | 0,1016 | 0,1270 | 0,635 | 0,889 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
Largeur | Tolérance | Longueur | Tolérance |
50-200 | ±1,0 | L | / |
50-300 | ±2,0 | 100-1000 | ±2,0 |
50-300 | ±2,0 | 100-1000 | ±2,0 |
50-300 | ±2,0 | 100-1500 | ±2,0 |
50-600 | ±1,0 | 50-1000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-1500 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-3000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-900 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-3000 | ±2,0 |
Caractéristiques
Catégorie : RO5200, RO5400
Pureté : 99,95 % (3N5) - 99,99 % (4N)
Norme de fabrication : ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Applications
Utilisé comme substitut du platine (Pt).(peut réduire le coût)
Utilisé dans la fabrication de superalliages et la fusion par faisceau d'électrons.(alliages à haute température tels que les alliages Ta-W, les alliages Ta-Nb, les additifs d'alliage résistant à la corrosion.)
Utilisé dans l'industrie chimique et l'industrie pétrolière (équipement de résistance à la corrosion)